C.L.
Lebenslauf
Persönliche Daten | |
---|---|
Name: | Christian Lückstädt |
Geburtsdatum | 1969 |
Geburtsort | Rostock |
Familienstand | verheiratet |
Schulbildung | |
1976-1986 | Polytechnische Oberschule Wismar-Wendorf |
07/1986 | Mittlere Reife |
1986-1988 | Erweiterte Oberschule Wismar (Gymnasium) |
07/1988 | Abitur |
Studium | |
1990-1996 | Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin,
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät, Studiengang Fischwirtschaft und Gewässerbewirtschaftung |
01/1996 | Abschluss als Diplom-Fischereiingenieur
Thema der Diplomarbeit: "Untersuchungen zur Garnelenfischerei in der westlichen Ostsee" |
1996-2004 | Doktorand am Institut für Tierproduktion in den Tropen und Subtropen, Fachgebiet Aquakultur-Systeme und Tierernährung, Universität Hohenheim |
01/2004 | Promotionsverteidigung
Thema der Dissertation: Futteraufnahme und Futterverwertung bei juvenilen Milchfischen (Chanos chanos Forsskål) in kommerziellen Teichwirtschaften auf den Philippinen |
Berufsweg | |
1988-1990 | Wehrdienst als Obermaat bei der Volksmarine in Stralsund |
1988-1996 | Praktika in unterschiedlichen fischereiwirtschaftlichen Betrieben und Instituten des In- und Auslandes (Fischereigenossenschaften Wismar und Wismar-Bucht, Edelfisch Mölln, Wismar Fisch-Feinkost GmbH, Institut für Ostseefischerei Rostock, Bundesforschungsanstalt für Fischerei Hamburg, Institut für Meereskunde Kiel, Netherlands Institute for Sea Research, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Rostock) |
1993-1995 | Arbeitsverträge und Praktika im Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin (Abteilung Fischzucht und Fischpathologie, Abteilung Biologie und Ökologie der Fische) |
04-08/1996 | Geprüfte wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität Hohenheim, Institut für Tierproduktion in den Tropen und Subtropen, Fachgebiet Aquakultur-Systeme und Tierernährung |
1996-1998 | Gastwissenschaftler (DAAD-Forschungsstipendium) am Southeast Asian Fisheries Development Center/Aquaculture Department |
1998-1999 | Erneute Anstellung als geprüfte wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität Hohenheim im selben Fachgebiet |
2000-2002 | Geprüfte wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität Hohenheim, Institut für Tierproduktion in den Tropen und Subtropen, Fachgebiet Aquakultur-Systeme und Tierernährung, im Rahmen des DFG-Projektes Entwicklung verifizierter Mageninhaltsmodelle zur Quantifizierung der Nahrungsaufnahme bei Fischen |
2003-2007 | Produkt-Manager (Bereich Aquakultur), Biomin GmbH |
2005-2006 | Area-Manager Aquakultur, Süd-Vietnam, Biomin GmbH |
seit 10/2007 | Forschungsleiter (Aquakultur), ADDCON |
Sonstiges | |
1988 | Führerschein für PKW und LKW |
1992 | Sprachzeugnis Englisch und Russisch (Hochschulgrundstufe) |
1993 | Bedienungsschein zum Betreiben von Elektrofischereianlagen |
1993 | Berechtigung zum Freiwassertauchen |
1994 | Inhaber eines Fischereischeines |
1995 | Gründungsmitglied der Gesellschaft für Ichthyologie (GfI) |
1996 | DAAD-Sprachzeugnis (Englisch) |
1999 | Bootsführerschein |
1999 | Zertifikat - Methoden der Unterwasserforschung |
2001 | EuroLab Kurs - Praktizierter Umweltschutz in aquatischen Ökoystemen |
2002 | Informationsseminar bei den Vereinten Nationen, Genf |
2003 | Mitglied der World Aquaculture Society (WAS) |
2005 | Aquakultur-Projektentwicklung in Südostasien |
2006 | Mitglied der British Society of Animal Science (BSAS) |
2007 | Gutachter für "Aquaculture Nutrition" |
2007 | Mitglied von oneFish.org |
2009 | Mitglied Seafood Information Network |
2010 | Gutachter für "Bulletin of Fish Biology" und "Aquaculture" |
Sprachen | |
Deutsch (Muttersprache), Englisch (fliessend in Wort und Schrift), Russisch (Grundlagen) | |
Informatikkenntnisse | |
PC-Kenntnisse für Microsoft DOS und Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point), Lotus Smart Suite (123, Word Pro, Notes), SAS, SPSS, Statistica |
Bonn, im November 2010